فهرست خسارات کالا
جستجو در فهرست خسارات کالا
ردیف عملیات صاحب کالا کالا از تاریخ تا تاریخ از کیلومتر تا کیلومتر درصد افت مجاز وزن افت مجاز خسارت کسر بار خسارت سلک/آبدیدگی وزن هر بسته فعال
1 علی زکی زاده کوکوپیت 1405/01/01 1405/12/29 0 1,000 0.5% 10 kg 500,000 ریال 750,000 ریال 25 kg بله
2 بارانا دکل بیل 1405/03/15 1405/11/30 1,000 5,000 0.75% 15 kg 800,000 ریال 1,200,000 ریال 50 kg بله
3 برزین آئینه 1405/06/01 1405/12/31 0 2,000 0.3% 5 kg 1,500,000 ریال 2,000,000 ریال 10 kg خیر
4 علی زکی زاده pvc 1405/02/10 1405/10/20 500 3,000 0.6% 8 kg 600,000 ریال 900,000 ریال 30 kg بله
5 بارانا CSO 1405/04/01 1405/12/15 0 1,500 0.4% 12 kg 450,000 ریال 650,000 ریال 40 kg بله
6 برزین کوکوپیت 1405/05/10 1405/11/30 0 1,200 0.55% 9 kg 550,000 ریال 850,000 ریال 20 kg خیر
7 علی زکی زاده دکل بیل 1405/07/01 1406/06/30 0 2,500 0.7% 20 kg 1,000,000 ریال 1,500,000 ریال 60 kg بله
8 بارانا آئینه 1405/08/15 1406/08/14 0 800 0.25% 3 kg 2,000,000 ریال 3,000,000 ریال 5 kg محدود
نمایش 1 تا 8 از 25 مورد - صفحه 1 از 4
تعداد در هر صفحه:
ایجاد خسارت کالا جدید
نکات مهم درباره خسارات کالا
  • خسارت کالا بر اساس صاحب کالا، نوع کالا و مسافت حمل محاسبه می‌شود
  • درصد افت مجاز حداکثر میزان کاهش وزن قابل قبول را مشخص می‌کند
  • خسارت کسر بار برای وزن از دست رفته محاسبه می‌شود
  • خسارت سلک/آبدیدگی برای آسیب‌های فیزیکی کالا محاسبه می‌شود
  • فقط رکوردهای فعال در زمان صدور بارنامه قابل انتخاب هستند
  • برای مشاهده جزئیات از دکمه "نمایش" در ستون عملیات استفاده کنید